| 一般的なプロパティ | 最小 - 最大 |
| 反り強度 | 90 - 2000 daN/5cm |
| 横糸破断強度 | 80 - 1400 daN/5cm |
| 破断時の経糸伸び | 10の% - 20% |
| 横糸の破断時の伸び | 10の% - 20% |
| 1平方メートルあたりの重量 | 450 g/m2から |
| 厚さ | 要求に応じて |
| 剥離強度 | 要求に応じて |
| 連続温度 | -35℃~95℃ |
| ポイント温度 | -35℃~105℃ |
| ポリエステル生地/デニール | 500 * 500D | 500 * 500D | 500 * 500D | 500 * 500D | 840 * 840D | 840 * 840D | |
| スレッド数/インチ | 9*9 | 18*12 | 18*21 | 28*28 | 9*9 | 18*18 | |
| ポリエステル生地/デニール | 1000 * 1000D | 1000 * 1000D | 1000 * 1000D | 1000 * 1000D | 1000 * 1000D | 1000 * 1000D | 1500 * 1500D |
| スレッド数/インチ | 9*9 | 18*12 | 18*18 | 20*20 | 23*23 | 30*30 | 33*33 |
